Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "3 sesja Rady Miejskiej w Sobótce".
Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2018r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | wstrzymał się |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla MiG Sobótka na lata 2019-2030"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |