Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nadzwyczajna 50. sesja Rady Miejskiej w Sobótce".
Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 27 lipca 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | wstrzymał się |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
5 | Waldemar Karczewski | za |
6 | Andrzej Kociński | za |
7 | Rafał Kotwica | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Lidia Sączawa | za |
14 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
15 | Edyta Hajdamowicz | nieoddany |
Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 3 sierpnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Czyż | za |
2 | Irena Gajewska | za |
3 | Edyta Hajdamowicz | za |
4 | Marek Juraszek | za |
5 | Waldemar Karczewski | za |
6 | Andrzej Kociński | za |
7 | Rafał Kotwica | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Lidia Sączawa | za |
14 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
15 | Grzegorz Chrzan | nieoddany |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | przeciw |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Czyż | za |
2 | Irena Gajewska | za |
3 | Edyta Hajdamowicz | za |
4 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
5 | Waldemar Karczewski | za |
6 | Andrzej Kociński | za |
7 | Rafał Kotwica | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Lidia Sączawa | za |
14 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
15 | Grzegorz Chrzan | nieoddany |
Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | przeciw |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |