Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "61. sesja Rady Miejskiej w Sobótce".
Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Zmiana porządku obrad sesji (wprowadzenie projektu Uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Sobótka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | wstrzymał się |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 21 grudnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 29 grudnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Zatwierdzenie protokołu z sesji w dniu 5 stycznia 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | wstrzymał się |
2 | Iwona Czyż | wstrzymał się |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | wstrzymał się |
2 | Iwona Czyż | wstrzymał się |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w Sobótce w rejonie ulicy Świdnickiej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | wstrzymał się |
2 | Iwona Czyż | wstrzymał się |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Przemiłowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Sobótka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | wstrzymał się |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |