Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nadzwyczajna 40. sesja Rady Miejskiej w Sobótce".
Potwierdzenie możliwości głosowania (lista obecności)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Irena Gajewska | za |
3 | Edyta Hajdamowicz | za |
4 | Marek Juraszek | za |
5 | Waldemar Karczewski | za |
6 | Andrzej Kociński | za |
7 | Rafał Kotwica | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Lidia Sączawa | za |
14 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
15 | Iwona Czyż | nieoddany |
Zmiana porządku obrad sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | wstrzymał się |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |