Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "7 sesja Rady Miejskiej w Sobótce".
Zmiana porządku obrad sesji
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 kwietnia 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sobótce i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świątnikach w Przedszkole Publiczne w Świątnikach i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim w Przedszkole Publiczne w Rogowie Sobóckim i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce oraz zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Rafał Kotwica | za |
9 | Paweł Ladra | za |
10 | Aleksander Łężniak | za |
11 | Hanna Piwowarska | za |
12 | Marzena Podeszwa | za |
13 | Ryszard Saltarski | za |
14 | Lidia Sączawa | za |
15 | Danuta Szczęch - Drozd | za |