Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "12 sesja Rady Miejskiej w Sobótce".
Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 października 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | przeciw |
6 | Waldemar Karczewski | wstrzymał się |
7 | Andrzej Kociński | wstrzymał się |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | wstrzymał się |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/102//19 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | wstrzymał się |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | wstrzymał się |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | wstrzymał się |
6 | Waldemar Karczewski | wstrzymał się |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | wstrzymał się |
11 | Marzena Podeszwa | wstrzymał się |
12 | Ryszard Saltarski | przeciw |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Chrzan | za |
2 | Iwona Czyż | za |
3 | Irena Gajewska | za |
4 | Edyta Hajdamowicz | za |
5 | Marek Juraszek | za |
6 | Waldemar Karczewski | za |
7 | Andrzej Kociński | za |
8 | Paweł Ladra | za |
9 | Aleksander Łężniak | za |
10 | Hanna Piwowarska | za |
11 | Marzena Podeszwa | za |
12 | Ryszard Saltarski | za |
13 | Danuta Szczęch - Drozd | za |
14 | Rafał Kotwica | nieobecny |
15 | Lidia Sączawa | nieobecny |