Wyniki głosowań
Zakończono: 29.08.2025 07:50:12
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | nieobecny |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.08.2025 07:50:47
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | nieobecny |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.08.2025 07:56:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | wstrzymał się |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | wstrzymał się |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | nieobecny |
| Marzena Podeszwa | wstrzymał się |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.08.2025 08:00:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | nieobecny |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.08.2025 08:02:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | wstrzymał się |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | nieobecny |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.08.2025 08:15:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | nieobecny |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |