Wyniki głosowań
Zakończono: 03.06.2024 09:05:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | nieobecny |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | nieobecny |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 03.06.2024 09:15:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | nieobecny |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | nieobecny |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 03.06.2024 09:32:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | nieobecny |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | nieobecny |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 03.06.2024 09:38:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | nieobecny |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | nieobecny |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 03.06.2024 09:40:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | nieobecny |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | nieobecny |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 03.06.2024 10:22:29
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | nieobecny |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | nieobecny |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | wstrzymał się |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | wstrzymał się |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | za |
| Marcin Żaba | za |