Wyniki głosowań
Zakończono: 29.05.2025 08:37:21
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | nieoddany |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | wstrzymał się |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 08:38:39
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | nieobecny |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 08:39:13
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | nieobecny |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 08:39:44
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | nieobecny |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 08:40:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | nieobecny |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 08:40:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | nieobecny |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 08:45:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | nieobecny |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 08:55:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 09:01:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 09:06:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 09:11:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 09:15:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | za |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
| Marta Igras | za |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | za |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |
Zakończono: 29.05.2025 09:21:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grzegorz Chrzan | za |
| Romuald Filipczak | za |
| Piotr Grudziński | wstrzymał się |
| Edyta Hajdamowicz | za |
| Marcela Hryniak-Bereżnicka | wstrzymał się |
| Marta Igras | wstrzymał się |
| Sylwester Kowalczyk | za |
| Michał Kozak | za |
| Szymon Pacholuk | za |
| Hanna Piwowarska | za |
| Marzena Podeszwa | za |
| Krystyna Rak | wstrzymał się |
| Tomasz Sadkiewicz | za |
| Lidia Sączawa | nieobecny |
| Marcin Żaba | za |