Wyniki głosowań
Zakończono: 25.06.2025 09:13:38
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 09:14:07
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 09:14:33
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 09:14:59
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 09:15:20
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 09:15:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 10:09:48
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | wstrzymał się |
Piotr Grudziński | wstrzymał się |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | wstrzymał się |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 10:37:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 10:56:19
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 11:27:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 11:40:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 11:44:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 11:46:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 11:49:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 11:54:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | wstrzymał się |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 11:57:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | wstrzymał się |
Sylwester Kowalczyk | wstrzymał się |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 12:01:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | wstrzymał się |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 12:04:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |
Zakończono: 25.06.2025 12:08:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grzegorz Chrzan | za |
Romuald Filipczak | za |
Piotr Grudziński | za |
Edyta Hajdamowicz | za |
Marcela Hryniak-Bereżnicka | za |
Marta Igras | za |
Sylwester Kowalczyk | za |
Michał Kozak | za |
Szymon Pacholuk | za |
Hanna Piwowarska | nieobecny |
Marzena Podeszwa | za |
Krystyna Rak | nieobecny |
Tomasz Sadkiewicz | za |
Lidia Sączawa | za |
Marcin Żaba | za |